Root repair
REHABILITATION PROTOCOL
Please share this with your physical therapist, and contact us if there are any questions.
Initiate
Physical
Therapy
6 weeks
Can ease into
biking, elliptical,
swimming
2 months
Can ease into
squats and lunges
for strengthening
(NOT BEFORE THEN)
4 months
POST OPERATIVE TIME |
0-21 days |
22-35 days |
36-42 days |
|---|---|---|---|
![]() |
------------- | --------- | ------------ |
| Activities of daily living | ![]() |
![]() |
![]() |
| 50% weight bearing (see video) |
true | true | true |
| Full weight bearing | false | false | false |
| Squatting with weight on surgical leg | false | false | false |
| Showering | true | true | true |
| Bath / Hot tub / Sauna | false | true | true |
| Range-of-motion goals | ![]() |
![]() |
![]() |
| 0°-90° | true | true | true |
| 0°-120° | arrow4 | arrow4 | arrow4 |
| Full ROM | arrow4 | arrow4 | arrow4 |
| Patella mobilization |
true | true | true |
| Stretching | ![]() |
||
| Hamstring | true | true | true |
| Gastroc-soleus | true | true | true |
| Iliotibial band | true | true | true |
| Quad | arrow4 | arrow4 | arrow4 |
| Strengthening | false | false | false |
| Active knee extension | true | true | true |
| Quadriceps isometrics | true | true | true |
| Straight leg raises | true | true | true |
| Closed-chain strengthening: | ![]() |
||
| Calf raises with knee in extension | false | false | false |
| Wall sits | false | false | false |
| Squats | false | false | false |
| Lunges | false | false | false |
| Open-chain strengthening: | ![]() |
||
| Knee extension quadriceps 0°-90° | false | false | true |
| Knee flexion hamstrings 0°-90° | false | false | true |
| Multi-hip | false | false | true |
| Hip abduction-adduction | false | false | true |
| Balance/proprioceptive training | ![]() |
![]() |
![]() |
| Weight-shifting | arrow4 | arrow4 | arrow4 |
| BAPS | arrow4 | arrow4 | arrow4 |
| Mini-trampoline |
arrow4 | arrow4 | arrow4 |
| Plyometrics |
arrow4 | arrow4 | arrow4 |
| Conditioning | ![]() |
||
| Upper body ergometer (optional) | true | true | true |
| Swimming - freestyle | false | false | false |
| Aquatic program | false | false | false |
| Bike (stationary) | false | false | false |
| Stair climbing machine | false | false | false |
| Ski machine | false | false | false |
| Running: straight - ease in SLOWLY | arrow4 | arrow4 | arrow4 |
| Cutting | false | false | false |
| Lateral carioca | false | false | false |
| Figure 8s | false | false | false |
| Full sports at 6-12 months depending on strength |
arrow4 | arrow4 | arrow4 |
| 7-8 weeks |
9-16 weeks |
4 months |
5 months |
6-12 months |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
||||
| false | false | false | false | false |
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
![]() |
||||
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow4 | arrow4 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
![]() |
||||
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow4 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| false | false | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
![]() |
||||
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| false | false | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| false | false | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| false | false | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
![]() |
||||
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
![]() |
||||
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow4 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow4 | arrow4 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow4 | arrow4 | arrow4 | arrow3 | arrow3 |
![]() |
||||
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| false | arrow3 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| false | false | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| false | false | false | arrow3 | arrow3 |
| arrow4 | arrow4 | arrow3 | arrow3 | arrow3 |
| false | false | false | arrow3 | arrow3 |
| false | false | false | arrow3 | arrow3 |
| false | false | false | arrow3 | arrow3 |
| arrow4 | arrow4 | arrow4 | arrow4 | arrow3 |
+1(310)7035819
